![]() |
![]() |
Dies sind die Eigenschaften von UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene), einem Material, das in Kunststofflagern (Kunststoff-Gleitlagern) verwendet wird. Schauen Sie, welche Merkmale dieses Material aufweist.
Übersicht UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene)
UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist eine Art von Polyethylen mit extrem hoher Molekulargewichtsbindung, das zu den Olefin-basierten Kunststoffen gehört. Es besteht hauptsächlich aus Ethylen und wird durch fortschrittliche Polymerisationstechniken hergestellt. UHMW ist ein äußerst hochmolekulares, spezielles thermoplastisches Harz.
Aufgrund seiner unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden und Eigenschaften unterscheidet es sich deutlich von gewöhnlichem Polyethylen. Es besitzt eine ausgeprägte Dehnbarkeit und ist das Material mit der anspruchsvollsten Oberflächenbearbeitung. Es weist eine hervorragende Abriebfestigkeit auf, behält seine Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen bei und zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegenüber Chemikalien aus. Zudem ist es wenig wasserabsorbierend, leichtgewichtig und erzeugt auch bei Verbrennung nur selten giftige Gase.
Diese Eigenschaften kennzeichnen UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene), das Material, das in Kunststofflagern (Kunststoff-Gleitlagern) verwendet wird. Bitte überprüfen Sie, welche Besonderheiten dieses Material aufweist.
Hauptanwendungen von UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene)
Trichter für Materialien wie Zement und Kohle, Eislaufbahnen, Doktormesser, Lager, Zahnräder und Getriebe, Elektrobeschichtungskomponenten, Künstliche Gelenke, Schiffskomponenten usw.
Eigenschaften von UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene)
Empfehlungsgrad:
◎Empfohlen ○Befriedigend △Verwendbar, aber nicht empfohlen ×Nicht kompatibel
Material | Code | trocken | unregelmäßiger Wassergebrauch | Wasser oder Salzwasser | Dampf | chemische Festigkeit | unmagnetisch | isolierend | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säure | Laugen | organische Lösemittel | Öl | ||||||||
Phenol/th> | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
SDK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
SDHG | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
UHMW | PE | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PP | PP | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PKG | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PSG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PVDF | PV | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
Kohlegraphit (Carbon) | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
Hinweis: Bei Chemikalien beraten wir Sie gerne, bezüglich deren maximalen Konzentrationen, in Verbindung mit unseren Lagern.
Temperaturbeständigkeit von UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene)
Empfehlungsgrad:
☆Sehr Empfohlen ◎Empfohlen ○Befriedigend △Verwendbar, aber nicht empfohlen ×Nicht kompatibel
Material | Code | Temperatur | |||||||
-190℃~ | -100℃~ | -50℃~ | -20℃~ | Raumtemperatur~60℃ | ~120℃ | ~200℃ | ~350℃ | ||
Phenol | SD | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × |
SDK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
PTG | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
PTE | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
UHMW | PE | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | × | × | × |
PP | PP | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | × | × |
PEEK | PK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PKG | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PSG | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × | |
PCTFE | PCT | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | 〇 | × | × |
Kohlegraphit (Carbon) | CY | × | × | △ | 〇 | ☆ | ◎ | ◎ | ◎* |
*Hinweis: Die Form des Lagers kann sich bei solchen Temperaturen ändern.