![]() |
![]() |
![]() |
Dies sind die Eigenschaften von PEEK (Polyetheretherketon), einem Material, das in Kunststofflagern (Kunststoff-Gleitlagern) verwendet wird. Schauen Sie, welche Merkmale dieses Material aufweist.
Übersicht PEEK (Polyetheretherketon)
PEEK (Polyetheretherketon) ist eine aromatische Polyetherketon-Harzart und gehört zu den kristallinen thermoplastischen Kunststoffen. Es hat eine grundlegende lineare Struktur mit abwechselnden Ether- und Ketonbindungen. Polyetherketon (PEK) besitzt eine Anordnung von Ether- und Ketonbindungen in der Reihenfolge Ether-Ether-Keton, während PEEK (Polyetheretherketone) die Bindungen in der Reihenfolge Ether-Ether-Keton aufweist.
Als thermoplastischer Kunststoff zeichnet sich PEEK durch eine außergewöhnlich hohe Wärmebeständigkeit aus. Es ist hervorragend beständig gegen Ermüdung, Abrieb und Chemikalien. Es bietet auch gute dimensionsstabile Eigenschaften. Zusätzlich besitzt es Isolierungseigenschaften und eine hohe Strahlenbeständigkeit. Allerdings ist PEEK ein sehr teurer Kunststoff.
Eigenschaften von PEEK (Polyetheretherketon)
Empfehlungsgrad:
◎Empfohlen ○Befriedigend △Verwendbar, aber nicht empfohlen ×Nicht kompatibel
Material | Code | trocken | unregelmäßiger Wassergebrauch | Dampf | chemische Festigkeit | unmagnetisch | isolierend | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säure | Laugen | organisches Lösemittel | Öl | ||||||||
Phenol | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
SDK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
SDHG | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
UHMW | PE | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PP | PP | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PKG | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PSG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PVDF | PV | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
Kohlegraphit (Carbon) | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
Hinweis: Bei Chemikalien beraten wir Sie gerne, bezüglich deren maximalen Konzentrationen, in Verbindung mit unseren Lagern.
Temperaturbeständigkeit von PEEK (Polyetheretherketon)
Empfehlungsgrad:
☆Sehr Empfohlen ◎Empfohlen ○Befriedigend △Verwendbar, aber nicht empfohlen ×Nicht kompatibel
Material | Code | Temperatur | |||||||
-190℃~ | -100℃~ | -50℃~ | -20℃~ | Raumtemperatur~60℃ | ~120℃ | ~200℃ | ~350℃ | ||
Phenol | SD | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × |
SDK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
PTG | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
PTE | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
UHMW | PE | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | × | × | × |
PP | PP | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | × | × |
PEEK | PK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PKG | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PSG | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × | |
PCTFE | PCT | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | 〇 | × | × |
Kohlegraphit (Carbon) | CY | × | × | △ | 〇 | ☆ | ◎ | ◎ | ◎* |
*Hinweis: Die Form des Lagers kann sich bei solchen Temperaturen ändern.