Dies sind die Eigenschaften von PEEK (Polyetheretherketon), einem Material, das in Kunststofflagern (Kunststoff-Gleitlagern) verwendet wird. Schauen Sie, welche Merkmale dieses Material aufweist.
Übersicht PEEK (Polyetheretherketon)
PEEK (Polyetheretherketon) ist eine aromatische Polyetherketon-Harzart und gehört zu den kristallinen thermoplastischen Kunststoffen. Es hat eine grundlegende lineare Struktur mit abwechselnden Ether- und Ketonbindungen. Polyetherketon (PEK) besitzt eine Anordnung von Ether- und Ketonbindungen in der Reihenfolge Ether-Ether-Keton, während PEEK (Polyetheretherketone) die Bindungen in der Reihenfolge Ether-Ether-Keton aufweist.
Als thermoplastischer Kunststoff zeichnet sich PEEK durch eine außergewöhnlich hohe Wärmebeständigkeit aus. Es ist hervorragend beständig gegen Ermüdung, Abrieb und Chemikalien. Es bietet auch gute dimensionsstabile Eigenschaften. Zusätzlich besitzt es Isolierungseigenschaften und eine hohe Strahlenbeständigkeit. Allerdings ist PEEK ein sehr teurer Kunststoff.
Eigenschaften von PEEK (Polyetheretherketon)
◎Empfehlenswert ○Befriedigend △Ausreichend, aber nicht optimal ×Nicht kompatibel
Material | Produkt- code |
Trockene Umgebung | Wasser- umgebung (dauerhafter Betrieb) |
Wasser- und Salzwasser- umgebung |
Dampf- umgebung |
Chemische Umgebung | Magnetische Umgebung |
Als Isolator | |||
Säuren | Laugen | Organische Flüssigkeiten | Öl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenol | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
SDK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
SDHG | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
UHMW | PE | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PP | PP | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PKG | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PSG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PVDF | PV | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
Kohlenstoff | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns für Detailinformationen zur Kompatibilität, mit spezifischen Chemikalien.
Temperaturbeständigkeit von PEEK (Polyetheretherketon)
☆Sehr empfehlenswert ◎Empfehlenswert ○Befriedigend △Ausreichend, aber nicht optimal ×Nicht kompatibel
Material | Produktcode | Betriebs- oder Umgebungstemperatur | |||||||
-190℃ | -100℃ | -50℃ | -20℃ | 60℃ | 120℃ | 200℃ | 350℃ | ||
Phenol | SD | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × |
SDK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
PTG | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
PTE | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
UHMW | PE | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | × | × | × |
PP | PP | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | × | × |
PEEK | PK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PKG | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PSG | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × | |
PCTFE | PCT | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | 〇 | × | × |
Kohlenstoff | CY | × | × | △ | 〇 | ☆ | ◎ | ◎ | ◎* |
*Hinweis: Bitte beachten Sie den Wärmeausdehnungskoeffizient, oder kontaktieren Sie uns für spezielle Anwendungen.