Dies sind die Eigenschaften von PCTFE (Polychlortrifluorethylen), einem Material, das in Kunststofflagern (Kunststoff-Gleitlagern) verwendet wird. Bitte überprüfen Sie, welche Merkmale dieses Material aufweist.
Übersicht PCTFE (Polychlortrifluorethylen)
PCTFE (Poly Chloro Tri Furuoro Ethylene) ist ein Typ von “Fluorpolymer” (Fluoropolymer), ähnlich wie PTFE, das Fluor in seinen Molekülen enthält. PCTFE weist eine geringere Hitzebeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit im Vergleich zu PTFE auf, zeichnet sich jedoch durch eine höhere mechanische Festigkeit und optische Eigenschaften aus.
Eigenschaften von PCTFE (Polychlortrifluorethylen)
◎Empfehlenswert ○Befriedigend △Ausreichend, aber nicht optimal ×Nicht kompatibel
Material | Produkt- code |
Trockene Umgebung | Wasser- umgebung (dauerhafter Betrieb) |
Wasser- und Salzwasser- umgebung |
Dampf- umgebung |
Chemische Umgebung | Magnetische Umgebung |
Als Isolator | |||
Säuren | Laugen | Organische Flüssigkeiten | Öl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenol | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
SDK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
SDHG | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
UHMW | PE | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PP | PP | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PKG | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PSG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PVDF | PV | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
Kohlenstoff | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns für Detailinformationen zur Kompatibilität, mit spezifischen Chemikalien.
Temperaturbeständigkeit von PCTFE (Polychlortrifluorethylen)
☆Sehr empfehlenswert ◎Empfehlenswert ○Befriedigend △Ausreichend, aber nicht optimal ×Nicht kompatibel
Material | Produktcode | Betriebs- oder Umgebungstemperatur | |||||||
-190℃ | -100℃ | -50℃ | -20℃ | 60℃ | 120℃ | 200℃ | 350℃ | ||
Phenol | SD | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × |
SDK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
PTG | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
PTE | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
UHMW | PE | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | × | × | × |
PP | PP | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | × | × |
PEEK | PK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PKG | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PSG | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × | |
PCTFE | PCT | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | 〇 | × | × |
Kohlenstoff | CY | × | × | △ | 〇 | ☆ | ◎ | ◎ | ◎* |
*Hinweis: Bitte beachten Sie den Wärmeausdehnungskoeffizient, oder kontaktieren Sie uns für spezielle Anwendungen.