◎Empfehlenswert ○Befriedigend △Ausreichend, aber nicht optimal ×Nicht kompatibel
| Material | Produktcode | Trockene Umgebung | Wasserumgebung (dauerhafter Betrieb) |
Wasser- oder Salzwasserumgebung |
Dampfumgebung | Chemische Umgebung | Magnetische Umgebung |
Als Isolation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säuren | Laugen | Organische Flüssigkeiten | Öl | ||||||||
| Phenol | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SDK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
| SDHG | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | |
| PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PTN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UHMWPE | PE | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PP | PP | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PKG | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| PPS | PS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PSG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| PVDF | PV | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| Kohlenstoff | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns für Detailinformationen zur Kompatibilität, mit spezifischen Chemikalien.
