![]() |
![]() |
Dies sind die Eigenschaften von PP (Polypropylen), einem Material, das in Kunststofflagern (Kunststoff-Gleitlagern) verwendet wird. Schauen Sie, welche Merkmale dieses Material aufweist.
Übersicht PP (Polypropylen)
PP steht für Polypropylen, ein Polymer, das durch die Polymerisation von Propylen entsteht. Es hat eine geringe Dichte, schwimmt auf Wasser und ist chemikalienbeständig. Allerdings weist es eine schlechte Färbeeigenschaft auf und besitzt nur eine begrenzte Hitzebeständigkeit.
Eigenschaften von PP (Polypropylen)
Empfehlungsgrad:
◎Empfohlen ○Befriedigend △Verwendbar, aber nicht empfohlen ×Nicht kompatibel
Material | Code | trocken | unregelmäßiger Wassergebrauch | Wasser oder Salzwasser | Dampf | chemische Festigkeit | unmagnetisch | isolierend | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säure | Laugen | organisches Lösemittel | Öl | ||||||||
Phenol | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
SDK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
SDHG | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
UHMW | PE | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PP | PP | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PKG | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PSG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PVDF | PV | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
Kohlegraphit (Carbon) | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
Hinweis: Bei Chemikalien beraten wir Sie gerne, bezüglich deren maximalen Konzentrationen, in Verbindung mit unseren Lagern.
Temperaturbeständigkeit von PP (Polypropylen)
Empfehlungsgrad:
☆Sehr Empfohlen ◎Empfohlen ○Befriedigend △Verwendbar, aber nicht empfohlen ×Nicht kompatibel
Material | Code | Temperatur | |||||||
-190℃~ | -100℃~ | -50℃~ | -20℃~ | Raumtemperatur~60℃ | ~120℃ | ~200℃ | ~350℃ | ||
Phenol | SD | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × |
SDK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
PTG | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
PTE | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
UHMW | PE | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | × | × | × |
PP | PP | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | × | × |
PEEK | PK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PKG | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PSG | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × | |
PCTFE | PCT | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | 〇 | × | × |
Kohlegraphit (Carbon) | CY | × | × | △ | 〇 | ☆ | ◎ | ◎ | ◎* |
*Hinweis: Die Form des Lagers kann sich bei solchen Temperaturen ändern.